← Todas las herramientas
Simulador de Financiamiento
Una simulación real de amortización con el sistema Price — el método de cuota constante con el que se cotizan la mayoría de los financiamientos en Brasil.
Metodología
- Usa el sistema de amortización Price (francés): cuota mensual constante, donde PMT = P × [i(1+i)^n] / [(1+i)^n − 1].
- La tasa anual ingresada se trata como tasa efectiva anual y se convierte a la tasa mensual equivalente.
Resultados
Cuota mensual
R$ 2.798,94
Total pagado
R$ 335.873
Interés total
R$ 135.873
| Año | Capital pagado | Interés pagado | Saldo restante |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 11.397 | R$ 22.190 | R$ 188.603 |
| 2 | R$ 12.764 | R$ 20.823 | R$ 175.839 |
| 3 | R$ 14.296 | R$ 19.291 | R$ 161.543 |
| 4 | R$ 16.012 | R$ 17.576 | R$ 145.531 |
| 5 | R$ 17.933 | R$ 15.654 | R$ 127.598 |
| 6 | R$ 20.085 | R$ 13.502 | R$ 107.513 |
| 7 | R$ 22.495 | R$ 11.092 | R$ 85.017 |
| 8 | R$ 25.195 | R$ 8.393 | R$ 59.822 |
| 9 | R$ 28.218 | R$ 5.369 | R$ 31.604 |
| 10 | R$ 31.604 | R$ 1.983 | R$ 0 |
Esta es una simulación ilustrativa, no una oferta de crédito. Las condiciones reales de financiamiento — tasa, comisiones, seguro, elegibilidad — varían según la entidad y tu perfil crediticio. Consulta a la entidad financiera para una cotización real.