← Todas as ferramentas
Simulador de Financiamento
Uma simulação real de amortização com a Tabela Price — o método de prestações constantes usado na maioria dos financiamentos no Brasil.
Metodologia
- Usa o sistema de amortização Price (francês): prestação mensal constante, onde PMT = P × [i(1+i)^n] / [(1+i)^n − 1].
- A taxa anual informada é tratada como taxa efetiva anual e convertida para a taxa mensal equivalente.
Resultados
Prestação mensal
R$ 2.798,94
Total pago
R$ 335.873
Total de juros
R$ 135.873
| Ano | Amortização paga | Juros pagos | Saldo devedor restante |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 11.397 | R$ 22.190 | R$ 188.603 |
| 2 | R$ 12.764 | R$ 20.823 | R$ 175.839 |
| 3 | R$ 14.296 | R$ 19.291 | R$ 161.543 |
| 4 | R$ 16.012 | R$ 17.576 | R$ 145.531 |
| 5 | R$ 17.933 | R$ 15.654 | R$ 127.598 |
| 6 | R$ 20.085 | R$ 13.502 | R$ 107.513 |
| 7 | R$ 22.495 | R$ 11.092 | R$ 85.017 |
| 8 | R$ 25.195 | R$ 8.393 | R$ 59.822 |
| 9 | R$ 28.218 | R$ 5.369 | R$ 31.604 |
| 10 | R$ 31.604 | R$ 1.983 | R$ 0 |
Esta é uma simulação ilustrativa, não uma oferta de crédito. As condições reais de financiamento — taxa, tarifas, seguro, elegibilidade — variam por instituição e pelo seu perfil de crédito. Consulte a instituição financeira para uma cotação real.